Registrato il: 31 Agosto 2007
|
Tutto come sempre :D Le regole: - Importo scommesse che va da un minimo di 3 sfide ad un massimo di 6
- Numero massimo di schedine per pg: 3
- Nessun limite (nè minimo nè massimo) di partite nella stessa "giocata"
- Saranno ritenute valide le "schedine" postate entro le 20.00 di Mercoledì 29 Ottobre (per la validità della schedina farà fede l'orario del post, o cmq l'orario del "modificato"
- Il calcolo delle rese dovute per ogni scommessa avverrà moltiplicando il numero delle sfide "scommesse" per le quote scommesse, approssimando per eccesso all'unità intera più vicina.
Per chi è "pratico" diciamo che sono le stesse regole della maggior parte delle Agenzie (come per esempio Snai). ******************************************************************************** 9a Giornata Serie A 1 X 2 | | BOLOGNA - JUVENTUS |
|
|
| | 4,50 | 3,30 | 1,75 | | | | CATANIA - UDINESE |
|
|
| | 2,65 | 2,90 | 2,70 | | | | CHIEVO - LAZIO |
|
|
| | 3,15 | 3,10 | 2,20 | | | | FIORENTINA - INTER |
|
|
| | 3,10 | 3,10 | 2,25 | | | | GENOA - CAGLIARI |
|
|
| | 1,65 | 3,30 | 5,50 | | | | LECCE - PALERMO |
|
|
| | 2,60 | 3,00 | 2,65 | | | | MILAN - SIENA |
|
|
| | 1,22 | 5,50 | 11,00 | | | | NAPOLI - REGGINA |
|
|
| | 1,40 | 3,80 | 8,50 | | | | ROMA - SAMPDORIA |
|
|
| | 1,75 | 3,30 | 4,50 | | | | TORINO - ATALANTA |
|
|
| | 2,35 | 3,10 | 2,90 |
******************************************************************************** Buone scommesse, per chiarimenti pvt ;) Messaggio modificato da: Lukinho18 - 27 Ottobre 2008, 20:22 |