Caricamento in corso...


Caricamento in corso...
CS Time: Giovedi 9 Febbraio 2012 - 12:11:37
Versione: 4.1.0
English Version
CalcioStreet
 
 
 




Risistemazione incassi
CalcioStreet Forum » Aggiornamenti » Risistemazione incassi
Pagina 1 di 1
1
Browser Game Manageriale di Calcio Browser Game Manageriale di Calcio
28 Giugno 2010, 0:41
#1

Kaluen


Manager
Kaluen



Registrato il: 1 Luglio 2007




Come ben saprete, molte squadre dovevano ancora ricevere gli incassi delle prime giornate a causa di un bug.

In realtà, la prima giornata di coppa (15 giugno) e la prima giornata del campionato RT (17 giugno) non erano state ancora pagate in quanto il pagamento degli incassi non era ancora attivo.

Per quanto riguarda invece le partite della prima giornata di campionato QC ed SSL (17 giugno), la terza di SSL, QC ed RT (24 giugno) e la prima di NS (24 giugno) la causa era, appunto, il bug. Più precisamente, accadeva questo:

 

  1. gli incassi andavano alla squadra in trasferta
  2. il calcolo dei spettatori in curva era sbagliato quando veniva superata la capienza
  3. il calcolo degli incassi viene fatto in base allo stadio di casa (era comunque quello giusto nonostante l'errore numero 2)
  4. la condizione stadio veniva scalata sullo stadio di casa ma salvata sovrascrivendo quello della squadra in trasferta

Di sicuro, il punto che vi sembrerà meno chiaro è il 4. In poche parole, ipotizzando la sfida Casa Vs Trasferta con le condizioni degli stadi rispettivamente a 30% e 100% che a fine partita sarebbero, di norma, dovute diventare qualcosa tipo 20% e 100%, in realtà diventavano 30% e 20%. Morale della favola: chi giocava in trasferta ereditava le condizioni dello stadio di casa beccandosi, inoltre, i danni relativi alla partita giocata. Lo stadio di casa, invece, restava nella medesima condizone di inizio gara.

Una volta risolto il bug abbiamo, pertanto (prima delle gare di oggi 27 giugno), provveduto a ripristinare le condizioni dello stadio ma, per evitare di sfavorire chi invece ha pagato per riportare lo stadio a 100 (purtroppo era impossibile risalire alle operazioni di manutenzione in modo da poter rimborsare le varie squadre), abbiamo portato al 90% eccezion fatta per gli stadi con percentuale più alta.

 

Nel post #2 saranno riportati tutti i movimenti effettuati per riportare le casse delle squadre alla loro normalità.

 

28 Giugno 2010, 0:41
#2

Kaluen


Manager
Kaluen



Registrato il: 1 Luglio 2007




Street Soccer League
           
Squadra Fondi 1 coppa 1 camp 3 camp   differenza   TOTALE
Kings of Street 3.072.683 0 433940 401240   835.180   3.907.863
Raiders 6.864.031 0 -433940 -228896   -662.836   6.201.195
White Angels 793.617 0 -249233 100000   -149.233   644.384
Star Player 469.211 0 228896 228896   457.792   927.003
ACS Hammers 4.352.192 0 -228896 434782   205.886   4.558.078
Black Devils 8.768.198 0 -409318 -434782   -844.100   7.924.098
Real Calcio Street 2.723.897 0 409318 -271535   137.783   2.861.680
AC Denti 2.762.890 -25000 -287809 -100000   -412.809   2.350.081
CLAN 1.047.593 0 249233 271535   520.768   1.568.361
FC Barcellona 2.265.644 0 287809 -401240   -113.431   2.152.213
             
                 
Quarters Championship
           
Squadra Fondi 1 coppa 1 camp 3 camp   differenza   TOTALE
Leoni Indomabili 1.217.407 0 202218 150764   352.982   1.570.389
AC Picchia 1.972.634 123268 -152636 -138309   -167.677   1.804.957
FC Leonessa 1.790.942 0 -67373 -144628   -212.001   1.578.941
Street Boxer 370.582 99370 117875 -65000   152.245   522.827
Green Street Elite 1.328.420 0 152636 -168304   -15.668   1.312.752
Looney Tunes 1.349.114 0 -117875 138309   20.434   1.369.548
Black Angels 787.843 98842 67373 -150764   15.451   803.294
Blue Comets 1.670.260 128699 180470 168304   477.473   2.147.733
Falcons 1.867.080 0 -180470 144628   -35.842   1.831.238
Nabbi United 551.455 0 -202218 0   -202.218   349.237
             
                 
Road Tournament
           
Squadra Fondi 1 coppa 1 camp 3 camp   differenza   TOTALE
A S D Furci Siculo 770.399 44387 30444 70691   145.522   915.921
Real Victory 518.677 25000 48062 -55756   17.306   535.983
FC Playa 1.049.920 72803 0 -58509   14.294   1.064.214
Guinness United 325.691 101316 0 0   101.316   427.007
Borgorosso FC 242.512 79141 59739 62708   201.588   444.100
ACS Diablos 748.790 126242 0 -62708   63.534   812.324
Hooligans FC 256.578 -25000 0 -30000   -55.000   201.578
FC Eagles 111.253 48401 55696 55756   159.853   271.106
Vince Papale 251.741 48104 0 58509   106.613   358.354
Club Atletico Boca Juniors 229.083 91320 84252 -70691   104.881   333.964
             
                 
Next Style
           
Squadra Fondi 1 coppa   1 camp   differenza   TOTALE
Joga Bonito FC 195.551     21367   21.367   216.918
Crazy Warriors 368.490     0   0   368.490
Stray Dogs 868.151     -23395   -23.395   844.756
FC Verdiani 114.639 23425   23395   46.820   161.459
New Team 115.733     -10000   -10.000   105.733
Real Aragosta 90.114 22437   -35498   -13.061   77.053
All Stars 293.909     -21367   -21.367   272.542
FC Longobarda 310.003     35498   35.498   345.501
 
Browser Game Manageriale di Calcio Browser Game Manageriale di Calcio
Pagina 1 di 1
1
Il manageriale di calcio